|
Top 20 Participants.
| Country | Rating | | Standings after R8 |
| Fedorchuk, Sergey A | UKR | 2645 | | 1. | Korneev | 6.5 |
| Korneev, Oleg | RUS | 2587 | | 2. | Suba | 6.5 |
| Guliyev, Namig | AZE | 2560 | | 3. | Rizouk | 6.5 |
| Vazquez, Renier | ESP | 2553 | | 4. | A.Llamas | 6.5 |
| Mirzoev, Azer | AZE | 2545 | | 5. | Kovalyov | 6.0 |
| Kovalyov, Anton | ARG | 2510 | | 6. | Mirzoev | 6.0 |
| Dgebuadze, Alexandre | BEL | 2505 | | 7. | R.Alonso | 6.0 |
| Suba, Mihai | ROM | 2502 | | 8. | Dgebuadze | 6.0 |
| Herraiz Hidalgo, Herminio | ESP | 2484 | | 9. | H.Hidalgo | 6.0 |
| Krivoshey, Sergei | UKR | 2484 | | 10. | M.Ruiz | 6.0 |
| Abreu Delgado, Aryam | CUB | 2479 |
| Rizouk, Aimen | ALG | 2470 |
| Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2466 |
| Roa Alonso, Santiago | ESP | 2451 |
| Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2435 |
| Almagro Llamas, Pablo | ESP | 2429 |
| Barria, Daniel | CHI | 2427 |
| Pogorelov, Ruslan | UKR | 2411 |
| Gongora Reyes, Maikel | CUB | 2410 |
| Valles Moreno, Ivan | ESP | 2402 |
Schedule.
|
Round 1 - 7 Oct (16:00 GMT)
| Fedorchuk | - | S.Millan | 1-0 |
| M.Iglesias | - | Korneev | 0-1 |
| Guliyev | - | A.Alonso | 1-0 |
| Bouthier | - | Vazquez | 0-1 |
| Mirzoev | - | C.Lopez | 1-0 |
| O.Morales | - | Kovalyov | 0-1 |
| Dgebuadze | - | C.Barbas | 1-0 |
| C.Martinez | - | Suba | 0-1 |
|
|
Round 2 - 8 Oct (16:00 GMT)
| S.Gonzalez | - | Fedorchuk | 0-1 |
| Korneev | - | De La Fuente | 1-0 |
| G.Padreny | - | Guliyev | 0-1 |
| V.Mota | - | Mirzoev | 1/2 |
| Kovalyov | - | Sanchez | 1-0 |
| S.Isbert | - | Dgebuadze | 0-1 |
| Suba | - | R.Marco | 1-0 |
| M.Tolosa | - | H.Hidalgo | 0-1 |
|
|
Round 3 - 9 Oct (06:30 GMT)
| Fedorchuk | - | B.Zuniga | 1/2 |
| V.Moreno | - | Korneev | 0-1 |
| Guliyev | - | P.Mitjan | 1-0 |
| S.Salvador | - | Kovalyov | 0-1 |
| Dgebuadze | - | G.Reyes | 1/2 |
| M.Yadarola | - | Suba | 0-1 |
| H.Hidalgo | - | Serafimov | 1-0 |
| R.Velasco | - | Krivoshey | 0-1 |
|
|
Round 4 - 10 Oct (16:00 GMT)
| Korneev | - | H.Hidalgo | 1-0 |
| Suba | - | Guliyev | 1/2 |
| Kovalyov | - | M.Ruiz | 1-0 |
| Krivoshey | - | Fedorchuk | 1/2 |
| Pogorelov | - | Mirzoev | 1/2 |
| A.Lopez | - | Dgebuadze | 1/2 |
| G.Reyes | - | A.Delgado | 1/2 |
| Rizouk | - | S.Rojo | 1-0 |
|
|
Round 5 - 11 Oct (16:00 GMT)
| Kovalyov | - | Korneev | 1/2 |
| Guliyev | - | Rizouk | 1/2 |
| R.Alonso | - | Suba | 1-0 |
| Iturrizaga | - | Krivoshey | 1/2 |
| Mirzoev | - | B.Zuniga | 1-0 |
| Fedorchuk | - | Serafimov | 1-0 |
| S.Salvador | - | V.Igarza | 0-1 |
| Dgebuadze | - | R.Mejia | 1-0 |
|
|
Round 6 - 12 Oct (08:00 GMT)
| Korneev | - | R.Alonso | 1-0 |
| Guliyev | - | Kovalyov | 1-0 |
| A.Delgado | - | Fedorchuk | 1/2 |
| V.Igarza | - | Iturrizaga | 1/2 |
| Rizouk | - | Mirzoev | 1/2 |
| A.Llamas | - | Dgebuadze | 1-0 |
| Krivoshey | - | V.Moreno | 1/2 |
| Suba | - | Lymar | 1-0 |
|
|
Round 7 - 12 Oct (16:00 GMT)
| A.Llamas | - | Korneev | |
| Fedorchuk | - | Guliyev | |
| R.Alonso | - | V.Igarza | |
| Mirzoev | - | A.Lopez | |
| Kovalyov | - | B.Zuniga | |
| Iturrizaga | - | Suba | |
| Krivoshey | - | Pogorelov | |
| V.Moreno | - | A.Delgado | |
|
|
Round 8 - 13 Oct (16:00 GMT)
| Korneev | - | Mirzoev | |
| Rizouk | - | Fedorchuk | 1-0 |
| Suba | - | A.Delgado | 1-0 |
| V.Igarza | - | A.Llamas | 0-1 |
| B.Zuniga | - | Guliyev | 1/2 |
| P.Mitjan | - | Kovalyov | 0-1 |
| Pogorelov | - | Dgebuadze | 0-1 |
| M.Yadarola | - | H.Hidalgo | 0-1 |
|
|
Round 9 - 14 Oct (08:00 GMT)
| Rizouk | - | Korneev | |
| A.Llamas | - | Suba | 1-0 |
| Mirzoev | - | H.Hidalgo | 1/2 |
| Kovalyov | - | R.Alonso | |
| Dgebuadze | - | M.Ruiz | 1/2 |
| G.Reyes | - | Fedorchuk | |
| Guliyev | - | A.Lopez | 1-0 |
| Krivoshey | - | Lacrosse | |
|
|