|
The Dutch Open took place from 24th July to 2nd August.
Participants.
| Country | Rating | | Final Standings |
| L'Ami,Erwin | NED | 2598 | | 1. | Van Den Doel | 7.0 |
| Van Den Doel,Erik | NED | 2587 | | 2. | L'Ami | 7.0 |
| Nijboer,Friso | NED | 2568 | | 3. | Sengupta | 7.0 |
| Ikonnikov,Vyacheslav | RUS | 2558 | | 4. | Ikonnikov | 6.5 |
| Ernst,Sipke | NED | 2555 | | 5. | Brandenburg | 6.5 |
| Gofshtein,Zvulon | ISR | 2541 | | 6. | Gofshtein | 6.5 |
| Van Der Weide,Karel | NED | 2512 | | 7. | Siebrecht | 6.5 |
| Reinderman,Dimitri | NED | 2506 | | 8. | Barua | 6.5 |
| Barua,Dibyendu | IND | 2462 | | 9. | Saravanan | 6.5 |
| Bosboom,Manuel | NED | 2440 | | 10. | Ernst | 6.5 |
| Sengupta,Deep | IND | 2435 | |
| Bosch,Jeroen | NED | 2435 | |
| Brandenburg,Daan | NED | 2434 | |
| Siebrecht,Sebastian | GER | 2431 | |
| Pruijssers,Roeland | NED | 2427 | |
| Roy Chowdhury,Saptarshi | IND | 2420 | |
| Hendriks,Willy | NED | 2420 | |
| Van Delft,Merijn | NED | 2408 | |
| Bitalzadeh,Ali | NED | 2389 | |
| Grooten,Herman | NED | 2370 | |
Schedule.
|
Round 1 - 24 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| L'Ami | - | Kleijn | 0-1 |
| Theulings | - | Van Den Doel | 0-1 |
| Nijboer | - | Sprangers | 1-0 |
| Struik | - | Ikonnikov | 0-1 |
| Ernst | - | Van Den Berg | 1-0 |
| Spaan | - | Gofshtein | 0-1 |
| Van Der Weide | - | Van Kampen | 1-0 |
| Van Nies | - | Reinderman | 0-1 |
| Barua | - | Van Opheusden | 1-0 |
| Niemi | - | Bosboom | 1/2 |
| Bosch | - | Punt | 1-0 |
|
|
Round 2 - 25 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| Van Den Doel | - | Maenhout | 1-0 |
| Van Assendelft | - | Nijboer | 0-1 |
| Ikonnikov | - | Schoorl | 1-0 |
| De Jong | - | Ernst | 0-1 |
| Gofshtein | - | Hofland | 1-0 |
| Op Den Kelder | - | Van Der Weide | 0-1 |
| Reinderman | - | Bensdorp | 1/2 |
| Van Roosmalen | - | Barua | 1/2 |
| Heemskerk | - | Bosch | 1/2 |
| Narayanan | - | Brandenburg | 0-1 |
| Etmans | - | Pruijssers | 0-1 |
|
|
Round 3 - 26 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| Brandenburg | - | Van Den Doel | 1-0 |
| Nijboer | - | Van Delft | 1-0 |
| Pruijssers | - | Ikonnikov | 1/2 |
| Ernst | - | Grooten | 1/2 |
| Vogel | - | Gofshtein | 0-1 |
| Van Der Weide | - | Van Der Elburg | 1-0 |
| Khairallah | - | Reinderman | 0-1 |
| Barua | - | Miedema | 1-0 |
| Bensdorp | - | Bosboom | 1/2 |
| Bosch | - | Van Roosmalen | 1-0 |
| Saravanan | - | Heemskerk | 1-0 |
|
|
Round 4 - 27 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| Van Der Weide | - | Nijboer | 1/2 |
| Gofshtein | - | Brandenburg | 1/2 |
| Ikonnikov | - | Saravanan | 1-0 |
| Pruijssers | - | Ernst | 1/2 |
| Reinderman | - | Schuurman | 1-0 |
| Grooten | - | Barua | 0-1 |
| Rijnaarts | - | Bosch | 1/2 |
| L'Ami | - | Hofland | 1-0 |
| Van Den Doel | - | Kuipers | 1-0 |
| Bosboom | - | Vogel | 1-0 |
| Siebrecht | - | Bensdorp | 1/2 |
|
|
Round 5 - 28 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| Nijboer | - | Reinderman | 0-1 |
| Brandenburg | - | Ikonnikov | 1/2 |
| Barua | - | Gofshtein | 1/2 |
| Van Den Doel | - | Van Der Weide | 1-0 |
| L'Ami | - | Pruijssers | 1-0 |
| Ernst | - | Rijnaarts | 0-1 |
| Roy Chowdhury | - | Bosboom | 0-1 |
| Bosch | - | De Jong | 1/2 |
| Sengupta | - | Narayanan | 1-0 |
| Burg | - | Siebrecht | 0-1 |
| Schuurman | - | Hendriks | 1/2 |
|
|
Round 6 - 30 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| Reinderman | - | L'Ami | 0-1 |
| Rijnaarts | - | Van den Doel | 0-1 |
| Ikonnikov | - | Barua | 1-0 |
| Gofshtein | - | Bosch | 1-0 |
| Bosboom | - | Brandenburg | 1/2 |
| Saravanan | - | Nijboer | 1-0 |
| Van der Weide | - | Khairallah | 1/2 |
| Bensdorp | - | Sengupta | 0-1 |
| Siebrecht | - | Blees | 1-0 |
| Ernst | - | Miedema | 1/2 |
| Pruijssers | - | Hofland | 1-0 |
|
|
Round 7 - 31 Jul (13.00 local, 04.00 server)
| L'Ami | - | Ikonnikov | 1-0 |
| Van Den Doel | - | Gofshtein | 1-0 |
| Brandenburg | - | Reinderman | 1/2 |
| Siebrecht | - | Bosboom | 1-0 |
| Sengupta | - | Saravanan | 1-0 |
| Van Der Poel | - | Van Der Weide | 0-1 |
| Barua | - | Rijnaarts | 1-0 |
| Bosch | - | Veltman | 1-0 |
| Khairallah | - | Pruijssers | 1-0 |
| Van Assendelft | - | Hendriks | 1/2 |
| Ootes | - | Van Delft | 0-1 |
|
|
Round 8 - 1 Aug (13.00 local, 04.00 server)
| L'Ami | - | Van Den Doel | 1/2 |
| Sengupta | - | Siebrecht | 1-0 |
| Ikonnikov | - | Khairallah | 1-0 |
| Gofshtein | - | Van Der Weide | 1-0 |
| Reinderman | - | Bosch | 1/2 |
| Van Delft | - | Barua | 1/2 |
| Nijboer | - | Brandenburg | 0-1 |
| Van Der Elburg | - | Ernst | 0-1 |
| Bosboom | - | Bitalzadeh | 1-0 |
| Hendriks | - | Saravanan | 0-1 |
| De Jong | - | Roy Chowdhury | 1-0 |
|
|
Round 9 - 2 Aug (11.00 local, 02.00 server)
| Van Den Doel | - | Sengupta | 1/2 |
| Brandenburg | - | L'Ami | 1/2 |
| Gofshtein | - | Ikonnikov | 1/2 |
| Ernst | - | Van Delft | 1-0 |
| Siebrecht | - | Reinderman | 1-0 |
| Barua | - | De Jong | 1-0 |
| Bosch | - | Bosboom | 1/2 |
| Saravanan | - | Khairallah | 1-0 |
| Van Der Weide | - | Burg | 1-0 |
| Van Assendelft | - | Van Der Elburg | 1/2 |
| Miedema | - | Nijboer | 0-1 |
|
|