| Premier | | Challenger |
|
Round 1 - Aug 9
| Burmakin | - | Van Vliet | 1/2 |
| Kuipers | - | Ris | 1/2 |
| Spraggett | - | Willemze | 1-0 |
| Rombaldoni | - | Janssen | 0-1 |
| Peng | - | Siebrecht | 1/2 |
|
|
Round 1 - Aug 9
| Van der Lende | - | Croese | 1-0 |
| Duchene | - | De Groot | 0-1 |
| Overeem | - | Rubingh | 1-0 |
| Rombaldoni | - | Lathouwers | 1-0 |
| Polak | - | Klein | 0-1 |
|
|
Round 2 - Aug 10
| Van Vliet | - | Siebrecht | 0-1 |
| Janssen | - | Peng | 1-0 |
| Willemze | - | Rombaldoni | 1-0 |
| Ris | - | Spraggett | 1/2 |
| Burmakin | - | Kuipers | 1-0 |
|
|
Round 2 - Aug 10
| Croese | - | Klein | 1/2 |
| Lathouwers | - | Polak | 1-0 |
| Rubingh | - | Rombaldoni | 0-1 |
| De Groot | - | Overeem | 0-1 |
| Van der Lende | - | Duchene | 0-1 |
|
|
Round 3 - Aug 11
| Kuipers | - | Van Vliet | 1/2 |
| Spraggett | - | Burmakin | 0-1 |
| Rombaldoni | - | Ris | 1-0 |
| Peng | - | Willemze | 1-0 |
| Siebrecht | - | Janssen | 0-1 |
|
|
Round 3 - Aug 11
| Duchene | - | Croese | 1/2 |
| Overeem | - | Van der Lende | 1-0 |
| Rombaldoni | - | De Groot | 1-0 |
| Polak | - | Rubingh | 0-1 |
| Klein | - | Lathouwers | 1-0 |
|
|
Round 4 - Aug 12
| Van Vliet | - | Janssen | 0-1 |
| Willemze | - | Siebrecht | 0-1 |
| Ris | - | Peng | 0-1 |
| Burmakin | - | Rombaldoni | 1-0 |
| Kuipers | - | Spraggett | 0-1 |
|
|
Round 4 - Aug 12
| Croese | - | Lathouwers | 1-0 |
| Rubingh | - | Klein | 1-0 |
| De Groot | - | Polak | 1/2 |
| Van der Lende | - | Rombaldoni | 0-1 |
| Duchene | - | Overeem | 0-1 |
|
|
Round 5 - Aug 13
| Spraggett | - | Van Vliet | 1-0 |
| Rombaldoni | - | Kuipers | 1-0 |
| Peng | - | Burmakin | 0-1 |
| Siebrecht | - | Ris | 1/2 |
| Janssen | - | Willemze | 0-1 |
|
|
Round 5 - Aug 13
| Overeem | - | Croese | 1/2 |
| Rombaldoni | - | Duchene | 0-1 |
| Polak | - | Van der Lende | 1-0 |
| Klein | - | De Groot | 1-0 |
| Lathouwers | - | Rubingh | 1/2 |
|
|
Round 6 - Aug 14
| Van Vliet | - | Willemze | 0-1 |
| Ris | - | Janssen | 1/2 |
| Burmakin | - | Siebrecht | 1-0 |
| Kuipers | - | Peng | 1/2 |
| Spraggett | - | Rombaldoni | 1-0 |
|
|
Round 6 - Aug 14
| Croese | - | Rubingh | 0-1 |
| De Groot | - | Lathouwers | 1-0 |
| Van der Lende | - | Klein | 0-1 |
| Duchene | - | Polak | 1-0 |
| Overeem | - | Rombaldoni | 0-1 |
|
|
Round 7 - Aug 15
| Rombaldoni | - | Van Vliet | 1-0 |
| Peng | - | Spraggett | 1/2 |
| Siebrecht | - | Kuipers | 1-0 |
| Janssen | - | Burmakin | 0-1 |
| Willemze | - | Ris | 1-0 |
|
|
Round 7 - Aug 15
| Rombaldoni | - | Croese | 1-0 |
| Polak | - | Overeem | 1-0 |
| Klein | - | Duchene | 1/2 |
| Lathouwers | - | Van der Lende | 1-0 |
| Rubingh | - | De Groot | 0-1 |
|
|
Round 8 - Aug 16
| Van Vliet | - | Ris | 0-1 |
| Burmakin | - | Willemze | 1-0 |
| Kuipers | - | Janssen | 0-1 |
| Spraggett | - | Siebrecht | 1-0 |
| Rombaldoni | - | Peng | 1/2 |
|
|
Round 8 - Aug 16
| Croese | - | De Groot | 1/2 |
| Van der Lende | - | Rubingh | 0-1 |
| Duchene | - | Lathouwers | 0-1 |
| Overeem | - | Klein | 1-0 |
| Rombaldoni | - | Polak | 1-0 |
|
|
Round 9 - Aug 17
| Peng | - | Van Vliet | 0-1 |
| Siebrecht | - | Rombaldoni | 1-0 |
| Janssen | - | Spraggett | 1/2 |
| Willemze | - | Kuipers | 0-1 |
| Ris | - | Burmakin | 1/2 |
|
|
Round 9 - Aug 17
| Polak | - | Croese | 1-0 |
| Klein | - | Rombaldoni | 1-0 |
| Lathouwers | - | Overeem | 1/2 |
| Rubingh | - | Duchene | 1-0 |
| De Groot | - | Van der Lende | 0-1 |
|