|
The Dutch Open took place July 22-31.
Top 20 Participants.
| Country | Rating | | Final Standings |
| Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2592 | | 1. | Bitalzadeh | 7.5 |
| Sandipan, Chanda | IND | 2588 | | 2. | Ikonnikov | 6.5 |
| Ernst, Sipke | NED | 2581 | | 3. | Sandipan | 6.5 |
| Van den Doel, Erik | NED | 2567 | | 4. | Pavlovic | 6.5 |
| Nijboer, Friso | NED | 2564 | | 5. | Odendahl | 6.5 |
| Pavlovic, Milos | SRB | 2515 | | 6. | Brandenburg | 6.5 |
| Simutowe, Amon | ZAM | 2459 | | 7. | Ernst | 6.0 |
| Bosch, Jeroen | NED | 2444 | | 8. | Van den Doel | 6.0 |
| Odendahl, Reiner | GER | 2434 | | 9. | Simutowe | 6.0 |
| Brandenburg, Daan | NED | 2431 | | 10. | Hendriks | 6.0 |
| Sriram, Jha | IND | 2429 |
| Hendriks, Willy | NED | 2425 |
| Wiersma, Eelke | NED | 2419 |
| Van Delft, Merijn | NED | 2399 |
| Wohl, Aleksandar H. | AUS | 2384 |
| Goldstern, Filip | NED | 2370 |
| Rothuis, Vincent | NED | 2357 |
| De Jong, Migchiel | NED | 2324 |
| Kuipers, Stefan | NED | 2321 |
| Van Eijk, Sander | NED | 2315 |
Schedule.
|
Round 1 - Jul 22
| Kuling | - | Ikonnikov | 0-1 |
| Sandipan | - | Van den Berg | 1-0 |
| Van den Bersselaar | - | Ernst | 0-1 |
| Van den Doel | - | Saegher | 1-0 |
| Boel | - | Nijboer | 1/2 |
| Pavlovic | - | Markus | 1-0 |
| Van Opheusden | - | Simutowe | 0-1 |
| Bosch | - | Lommers | 1/2 |
| Rietveld | - | Odendahl | 0-1 |
| Brandenburg | - | Ten Hagen | 1-0 |
| Van Lanen | - | Sriram | 0-1 |
| Hendriks | - | Theulings | 1-0 |
|
|
Round 2 - Jul 23
| Ikonnikov | - | De Jong | 1/2 |
| Bitalzadeh | - | Sandipan | 1-0 |
| Ernst | - | Van Eijk | 1-0 |
| Michalczak | - | Van den Doel | 0-1 |
| Zelbel | - | Pavlovic | 0-1 |
| Simutowe | - | Miedema | 1-0 |
| Odendahl | - | Diepeveen | 1-0 |
| Vogel | - | Brandenburg | 0-1 |
| Sriram | - | De Groote | 1-0 |
| Laarhoven | - | Hendriks | 0-1 |
| Struik | - | Van Delft | 1-0 |
| Wohl | - | Ootes | 1-0 |
|
|
Round 3 - Jul 24
| Brandenburg | - | Ernst | 1-0 |
| Van den Doel | - | Sriram | 1-0 |
| Pavlovic | - | Wohl | 1-0 |
| Hendriks | - | Simutowe | 1-0 |
| Bitalzadeh | - | Odendahl | 1/2 |
| Ikonnikov | - | Struik | 1-0 |
| Rothuis | - | Nijboer | 1-0 |
| Bosch | - | Kuipers | 1/2 |
| De Jong | - | Wiersma | 1/2 |
| Goldstern | - | Otte | 0-1 |
| Sandipan | - | Munnik | 1-0 |
| Van Delft | - | Van den Berg | 1-0 |
|
|
Round 4 - Jul 25
| Brandenburg | - | Van den Doel | 1/2 |
| Hendriks | - | Pavlovic | 1-0 |
| Otte | - | Ikonnikov | 0-1 |
| Odendahl | - | Rothuis | 0-1 |
| Ernst | - | Bitalzadeh | 0-1 |
| Michalczak | - | Sandipan | 1/2 |
| Simutowe | - | Van Eijk | 1/2 |
| Zelbel | - | Bosch | 1/2 |
| Sriram | - | Diepeveen | 1-0 |
| Wiersma | - | De Groote | 1-0 |
| Lommers | - | Van Delft | 1/2 |
| Wohl | - | Wilgenhof | 1-0 |
|
|
Round 5 - Jul 26
| Van den Doel | - | Hendriks | 1/2 |
| Ikonnikov | - | Rothuis | 1-0 |
| Bitalzadeh | - | Brandenburg | 1-0 |
| Pavlovic | - | Wiersma | 1-0 |
| De Jong | - | Sriram | 0-1 |
| Goudriaan | - | Wohl | 1/2 |
| Sandipan | - | Zelbel | 1-0 |
| Miedema | - | Nijboer | 0-1 |
| Michalczak | - | Simutowe | 0-1 |
| Bosch | - | Otte | 0-1 |
| Kuling | - | Odendahl | 1/2 |
| Van Delft | - | Laarhoven | 1-0 |
|
|
Round 6 - Jul 28
| Hendriks | - | Bitalzadeh | 0-1 |
| Sriram | - | Ikonnikov | 0-1 |
| Pavlovic | - | Van den Doel | 1/2 |
| Wohl | - | Sandipan | 0-1 |
| Nijboer | - | Goldstern | 1-0 |
| Simutowe | - | Goudriaan | 1-0 |
| Rothuis | - | Brandenburg | 1/2 |
| Otte | - | Van Delft | 1/2 |
| Odendahl | - | Van Eijk | 1-0 |
| Ernst | - | Wilgenhof | 1-0 |
| Wiersma | - | Kuling | 1-0 |
| Van den Berg | - | De Jong | 0-1 |
|
|
Round 7 - Jul 29
| Ikonnikov | - | Bitalzadeh | 1/2 |
| Sandipan | - | Pavlovic | 1/2 |
| Van den Doel | - | Simutowe | 1-0 |
| Nijboer | - | Hendriks | 1/2 |
| Van Delft | - | Ernst | 1/2 |
| De Jong | - | Odendahl | 0-1 |
| Brandenburg | - | Otte | 1-0 |
| Rothuis | - | Sriram | 1-0 |
| Diepeveen | - | Wiersma | 1/2 |
| Bosch | - | Michalczak | 1/2 |
| Rietveld | - | Wohl | 1/2 |
| Goldstern | - | Zelbel | 1-0 |
|
|
Round 8 - Jul 30
| Bitalzadeh | - | Van den Doel | 1-0 |
| Sandipan | - | Ikonnikov | 1-0 |
| Brandenburg | - | Nijboer | 1-0 |
| Pavlovic | - | Rothuis | 1-0 |
| Odendahl | - | Hendriks | 1-0 |
| Ernst | - | Goldstern | 1-0 |
| Simutowe | - | Diepeveen | 1-0 |
| Wiersma | - | Van Delft | 1/2 |
| Monteban | - | Bosch | 1/2 |
| Sriram | - | Otte | 0-1 |
| Wohl | - | De Groote | 1-0 |
| Ootes | - | De Jong | 1-0 |
|
|
Round 9 - Jul 31
| Bitalzadeh | - | Pavlovic | 1/2 |
| Ikonnikov | - | Brandenburg | 1/2 |
| Odendahl | - | Sandipan | 1/2 |
| Van den Doel | - | Ernst | 1/2 |
| Nijboer | - | Simutowe | 1/2 |
| Hendriks | - | Michalczak | 1-0 |
| Rothuis | - | Wiersma | 1/2 |
| Van Delft | - | Ootes | 1-0 |
| Otte | - | Wohl | 1-0 |
| Bosch | - | Vogel | 1/2 |
| Goldstern | - | Laarhoven | 1/2 |
| Diepeveen | - | Kuipers | 1-0 |
|
|