|
Top 20 Participants.
| Country | Rating | | Final Standings |
| Zhigalko, Andrey | BLR | 2551 | | 1. | Zhigalko | 8.0 |
| Cyborowski, Lukasz | POL | 2546 | | 2. | Wieczorek,O | 6.5 |
| Koziak, Vitali | UKR | 2489 | | 3. | Koziak | 6.5 |
| Orzech, Dominik | POL | 2472 | | 4. | Cyborowski | 6.5 |
| Brodowski, Piotr | POL | 2424 | | 5. | Orzech | 6.5 |
| Chojnacki, Krzysztof | POL | 2416 | | 6. | Budrewicz | 6.0 |
| Czerwonski, Aleksander | POL | 2414 | | 7. | Matuszewski | 6.0 |
| Nester, Ihor | UKR | 2385 | | 8. | Przybylski | 6.0 |
| Rutkowski, Maciej | POL | 2380 | | 9. | Nester | 6.0 |
| Sievers, Stefan | GER | 2363 | | 10. | Lahiri | 6.0 |
| Przybylski, Wojciech | POL | 2363 |
| Lahiri, Atanu | IND | 2338 |
| Budrewicz, Krzysztof | POL | 2333 |
| Nguyen, Piotr | POL | 2329 |
| Zierke, Oliver | GER | 2327 |
| Bronowicki, Mateusz | POL | 2326 |
| Wieczorek, Zbigniew | POL | 2317 |
| Meyer, Falko | GER | 2305 |
| Michna, Christian | GER | 2304 |
| Butkiewicz, Lukasz | POL | 2284 |
Schedule.
|
Round 1 - Aug 20
| Zhigalko | - | Palosz | 1-0 |
| V.Muntanya | - | Cyborowski | 0-1 |
| Koziak | - | Jagodzinski | 1-0 |
| Ni | - | Orzech | 1/2 |
| Brodowski | - | Czachor | 1-0 |
| Witek | - | Chojnacki | 1/2 |
| Czerwonski | - | Nicolo | 1-0 |
|
|
Round 2 - Aug 21
| Michna | - | Zhigalko | 0-1 |
| Cyborowski | - | Butkiewicz | 1-0 |
| Smirnov | - | Koziak | 0-1 |
| Janczarski | - | Brodowski | 1/2 |
| Matuszewski | - | Czerwonski | 1-0 |
| Nester | - | Dragun | 1-0 |
| Sochacki | - | Rutkowski | 1/2 |
|
|
Round 3 - Aug 22
| Zhigalko | - | Nguyen | 1-0 |
| Sievers | - | Cyborowski | 0-1 |
| Koziak | - | Matuszewski | 0-1 |
| Budrewicz | - | Nester | 1-0 |
| Wieczorek,O | - | Przybylski | 1-0 |
| Meyer | - | Orzech | 1/2 |
| Brodowski | - | Swicarz | 1/2 |
|
|
Round 4 - Aug 23
| Matuszewski | - | Zhigalko | 0-1 |
| Cyborowski | - | Budrewicz | 1-0 |
| Bronowicki | - | Wieczorek,O | 1-0 |
| Chojnacki | - | Rutkowski | 1-0 |
| Swicarz | - | Koziak | 0-1 |
| Orzech | - | Michna | 1-0 |
| Smirnov | - | Brodowski | 0-1 |
|
|
Round 5 - Aug 24
| Zhigalko | - | Cyborowski | 1-0 |
| Koziak | - | Bronowicki | 1-0 |
| Budrewicz | - | Orzech | 1/2 |
| Brodowski | - | Matuszewski | 0-1 |
| Wieczorek,O | - | Chojnacki | 1-0 |
| Wieczorek,Z | - | Przybylski | 1/2 |
| Sievers | - | Krajewicz | 1-0 |
|
|
Round 6 - Aug 26
| Sievers | - | Zhigalko | 0-1 |
| Cyborowski | - | Koziak | 1/2 |
| Matuszewski | - | Wieczorek,O | 0-1 |
| Orzech | - | Wieczorek,Z | 1-0 |
| Przybylski | - | Butkiewicz | 1-0 |
| Nasuta | - | Budrewicz | 0-1 |
| Bronowicki | - | Sochacki | 1/2 |
|
|
Round 7 - Aug 27
| Zhigalko | - | Wieczorek,O | 1/2 |
| Koziak | - | Orzech | 1-0 |
| Budrewicz | - | Przybylski | 1/2 |
| Czerwonski | - | Cyborowski | 1/2 |
| Bronowicki | - | Nester | 1/2 |
| Rutkowski | - | Swicarz | 0-1 |
| Sochacki | - | Sievers | 1-0 |
|
|
Round 8 - Aug 28
| Koziak | - | Zhigalko | 1/2 |
| Wieczorek,O | - | Budrewicz | 1/2 |
| Cyborowski | - | Sochacki | 1-0 |
| Przybylski | - | Swicarz | 1-0 |
| Orzech | - | Bronowicki | 1-0 |
| Nasuta | - | Brodowski | 0-1 |
| Chojnacki | - | Butkiewicz | 1/2 |
|
|
Round 9 - Aug 29
| Zhigalko | - | Przybylski | 1-0 |
| Wieczorek,O | - | Cyborowski | 1/2 |
| Budrewicz | - | Koziak | 1/2 |
| Brodowski | - | Orzech | 0-1 |
| Swicarz | - | Chojnacki | 0-1 |
| Czerwonski | - | Butkiewicz | 1-0 |
| Sochacki | - | Nester | 0-1 |
|
|